Détails sur le produit:
|
Capacité: | 50-3000 tonnes par heure | Puissance (w): | 7.5kW - 250kW basé sur la largeur et la longueur |
---|---|---|---|
Tension: | 380V, 50Hz ; 440V, 60Hz ou demande des clients | Garantie: | 12 mois de temps de productioni |
Nom: | Machine de convoyeur à bande de type et TD75 de TDII | Application: | ciment, usine de broyeur, secteur de extraction, système de expédition |
Vitesse: | 1-2m/S | Largeur de ceinture: | 500,650,800,1200,1400, ont adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Convoyeur à bande de transfert 650mm,Convoyeur à bande de transfert 440V,Convoyeur à bande incliné portatif 800mm |
Largeur de ceinture (millimètre) |
Longueur de ceinture (m)/puissance (kilowatts) | Vitesse de ceinture (m/s) |
Capacité (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365