Détails sur le produit:
|
Matériel: | En caoutchouc + tissu de PE | Caractéristique matérielle: | Résistant à la chaleur, résistant au feu, résistance d'huile/résistance de feu/imperméable/durable, |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne |
Structure: | Convoyeur à bande, système de convoyeur | Puissance (w): | 5.5kW - 110kW |
Tension: | 220V/380V/415V | Dimension (L*W*H): | Basé |
Type: | Convoyeur à bande | Capacité de charge: | Fort |
Couleur: | Noir, la demande des clients, brune | Application: | ciment, usine de broyeur, carrière, mine |
nom de produit: | convoyeur à bande, bande de conveyeur de grande capacité utilisée pour l'équipement industriel génér | Garantie: | 12 mois |
Caractéristique: | Efficacité élevée de transmission | Matériel de ceinture: | Le caoutchouc, PE |
MATÉRIEL DE CADRE: | Acier au carbone | Nom: | Type convoyeur à bande de DT-II |
Largeur de ceinture: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | ||
Mettre en évidence: | Toile continentale de coton de bande de conveyeur,Toile continentale de polyester de bande de conveyeur,Convoyeur de chargement de camion télescopique |
Largeur de ceinture (millimètre) |
Longueur de ceinture (m)/puissance (kilowatts) | Vitesse de ceinture (m/s) |
Capacité (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365