Détails sur le produit:
|
Matériel: | En caoutchouc + tissu de PE | Caractéristique matérielle: | Résistant à la chaleur, résistant au feu, résistance d'huile/résistance de feu/imperméable/durable, |
---|---|---|---|
Structure: | Convoyeur à bande, système de convoyeur | Puissance (w): | 5.5kW - 90kW |
Tension: | 380V/440V, 50Hz.60Hz | Couleur: | Noir, la demande des clients, brune |
nom de produit: | convoyeur à bande, bande de conveyeur de grande capacité utilisée pour l'équipement industriel génér | Garantie: | 12 mois |
Nom: | Type convoyeur à bande de DT-II | Largeur de ceinture: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Mettre en évidence: | Convoyeur à bande industriel 5.5Kw,Convoyeur à bande industriel 90Kw,Convoyeur à bande télescopique mobile |
Largeur de ceinture (millimètre) |
Longueur de ceinture (m)/puissance (kilowatts) | Vitesse de ceinture (m/s) |
Capacité (t/h) |
||
400 | <12> | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12> | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12> | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10> | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10> | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10> | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365