Détails sur le produit:
|
Application: | Exploitation, carrière, granit, industrie chimique et construction | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Poids: | 26T | Dimension (L*W*H): | 4850*2790*3320 |
Garantie: | 12 mois | Type: | Broyeur à percussion |
Type de moteur: | Moteur à courant alternatif | Capacité (t/h): | 180-480 |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Certification: | CE&ISO |
Couleur: | Personnalisable, gris de fer, jaune, blanc, bleu | Approvisionnement de pièces de rechange: | Temps perpétuel |
La classification de machines: | Chaîne de production de pierre de bâtiment, sable faisant la machine | Puissance (w): | 200*2 |
Dimension de alimentation maximum: | 50mm | Installation: | Ingénieur Guide, installation en ligne, ingénieurs disponibles pour entretenir le machi |
mot-clé: | broyeur à percussion en pierre, broyeur à percussion de machine de construction de routes | nom de produit: | broyeur à percussion vertical d'axe |
Service après-vente: | Temps de la vie | ||
Mettre en évidence: | sable 200Kw artificiel faisant l'usine,Sable artificiel faisant à usine 480 TPH,Installation de transformation de sable de VSI 1140 |
Modèle | Capacité (t/h) |
Dimension de alimentation de maximum (millimètre) |
Vitesse de rotation (r/min) |
Double moteur Puissance (kilowatt) |
Dimension (millimètre) |
||
Alimentez chacun des deux au centre et sur des côtés |
Alimentation au centre | Doux matériel |
Dur matériel |
||||
VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35> | <30> | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2300du×2330 |
VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40> | <35> | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2700du×2500 |
VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45> | <40> | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2900du×2600 |
VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50> | <45> | 1100-1310 | 400-440 | 5100×3320du×2790 |
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35> | <30> | 1700-1890 | 110 | 3880×2300du×2350 |
VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40> | <35> | 1520-1690 | 180 | 3900×2700du×2500 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45> | <40> | 1360-1510 | 264 | 4360×2900du×2600 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50> | <45> | 1180-1310 | 400 | 4850×3300du×2790 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365