|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Mines, carrières, granit, industrie chimique et construction | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Poids: | 15T | Dimension(L*L*H): | 4850*2790*3320 |
| Garantie: | 12 mois | Taper: | Broyeur à percussion |
| Type de moteur: | Moteur à courant alternatif | Capacité (t/h): | 100-260 |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | Certification: | CE&ISO |
| Couleur: | Personnalisable,Gris Fer,Jaune,Blanc,Bleu | Fourniture de pièces de rechange: | Temps perpétuel |
| Le classement des machines: | Ligne de production de pierre de construction, machine de fabrication de sable | Puissance (w): | 90 kW*2 |
| Taille d'alimentation maximale: | 50mm | Installation: | Guide de l'ingénieur, installation en ligne, ingénieurs disponibles pour entretenir machi |
| Mot-clé: | concasseur à percussion de pierre, concasseur à percussion de machine de construction de routes | Nom du produit: | Broyeur à percussion vertical d'axe |
| Service après vente: | Durée de vie | ||
| Mettre en évidence: | Broyeur à percussion vertical d'axe de VSI 8518,broyeur à percussion vertical de l'axe 90Kw,Le bâtiment agrège le sable artificiel faisant la machine |
||
| Modèle | Capacité (t/h) |
Taille maximale de l'alimentation (mm) |
La rotationSfaire pipi (r/min) |
Le double.Moteur Le pouvoir (kW) |
Dl'immission (mm) |
||
| Les deux au centre. et sur les côtés |
Alimentation au centre | Douceur le matériel |
C' est dur. le matériel |
||||
| VSI5X7615 | 150 à 280 | 70 à 140 | < 35 | < 30 | 1700 à 1900 | 110 à 150 | 4100×2330×2300 |
| Pour les appareils à commande numérique | 240 à 380 | 120 à 200 | < 40 | < 35 | 1500 à 1700 | 180 à 220 | 4140×2500×2700 |
| VSI5X9532 | 350 à 540 | 180 à 280 | < 45 | < 40 | 1300 à 1510 | 260 à 320 | 4560×2600×2900 |
| VSI5X1145 | 500 à 640 | 250 à 360 | < 50 | < 45 | 1100 à 1310 | 400 à 440 | 5100×2790×3320 |
| VSI7611 | 120 à 180 | 60 à 90 | < 35 | < 30 | 1700 à 1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
| VSI 8518 | 200 à 260 | 100 à 130 | < 40 | < 35 | 1520 à 1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
| VSI9526 | 300 à 380 | 150 à 190 | < 45 | Le taux de mortalité | 1360 à 1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
| VSI1140 | 450 à 520 | 225 à 260 | < 50 | Le taux de mortalité | 1180 à 1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365