Détails sur le produit:
|
Type: | Broyeur de cône | Capacité (t/h): | 431-630tph |
---|---|---|---|
Puissance (kilowatts): | 220 | Chaîne de décharge: | 38-64mm |
Dimension de alimentation maximum: | 368mm | Application: | Exploitation, construction, carrière, etc., minerai, mine de granit, mine de chaux |
Garantie: | 12 mois | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines d'outre-mer, commissionnant et s'exerçant, suppo |
Certification: | CE&ISO | Couleur: | Gris de fer, rouge bleu jaune, gris blanc ou adapté aux besoins du client |
Installation: | Sous nos conseils techniques, guidés par notre ingénieur principal | Approvisionnement de pièces de rechange: | Temps perpétuel |
Mettre en évidence: | broyeur portatif de roche de 5,5 pi,Broyeur portatif brut de roche |
Le concasseur à cône Symons est largement utilisé dans l'industrie métallurgique, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie de la construction routière, l'industrie chimique et l'industrie des silicates.Il convient pour écraser les minerais et les roches de dureté moyenne et de dureté moyenne au-dessus.Il présente des caractéristiques de force de concassage élevée, de structure fiable, de rendement élevé, de capacité élevée, de faible coût d'exploitation, de réglage facile, d'utilisation économique, etc.Le concasseur à cône symons utilise également l'étanchéité à la graisse lubrifiante compensatrice, il peut éviter que l'huile de lubrification ne soit polluée par la poussière, de sorte que toutes les pièces fonctionnent de manière fiable et aient une longue durée de vie.Le système d'assurance de sécurité du concasseur à cône utilise plusieurs ensembles de ressorts, de sorte que la matière et le minerai de fer descendent de la cavité de concassage et n'endommagent pas le concasseur, de manière simple et fiable.Le concasseur à cône a un type standard et un type à tête courte, le type standard convient à la taille moyenne et le type à tête courte pour le concassage moyen et fin.
Caractéristiques du concasseur à cône Symons :
Taper | Modèle | Type de cavité | Diamètre du cône (mm) | Réglage de la plage de décharge Ouverture (mm) |
Recommander la taille d'alimentation lorsque la taille de sortie minimale (mm) | Alimentation maximale taille (mm) |
Capacité (t/h) | Principal Moteur Puissance (kw) |
poids (kg) | Globalement Dimension (L×W×H) (mm) |
2'FT | PSGB-0607 | Amende standard | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | Milieu standard | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB-0611 | Standard grossier | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD-0603 | Tête courte fine | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD-0605 | Tête courte grossière | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB-0910 | Amende standard | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
PSGB-0917 | Standard grossier | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB-0918 | Standard super grossier | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Tête courte fine | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Milieu à tête courte | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Tête courte grossière | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'FT | PSGB-1313 | Amende standard | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983 × 1866 × 3156 |
PSGB-1321 | Milieu standard | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | Standard grossier | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB-1325 | Standard super grossier | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Tête courte fine | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Milieu à tête courte | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Tête courte grossière | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Tête courte super grossière | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | PSGB-1620 | Amende standard | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1624 | Milieu standard | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB-1626 | Standard grossier | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | Standard super grossier | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Tête courte fine | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Milieu à tête courte | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | tête courte grossière | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Tête courte super grossière | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB-2127 | Amende standard | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | Milieu standard | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | Standard grossier | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | Standard super grossier | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Tête courte fine | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Milieu à tête courte | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Tête courte grossière | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Tête courte super grossière | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
questions et réponses
questions et réponses
Q1 : Comment choisir le modèle approprié ?
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365