Détails sur le produit:
|
Application: | Minerai, exploitation, et usine de carrière | Garantie: | an 1 du temps de production |
---|---|---|---|
Tension: | 380V, 440V avec 50Hz ou 60Hz | Dimensions maximales d'alimentation: | 120mm |
Puissance (kilowatts): | 18.5kw | Condition: | NOUVELLE machine |
Capacité: | 50-250 TPH | Dimension (L*W*H): | les différents modèles, les tailles sont différents |
Type: | Écran de vibration | Service après-vente fourni: | Support technique visuel de nos ingénieurs |
nom de produit: | Écran rotatoire de vibrateur de sable de la Chine dans la fabrication de haute qualité | Couleur: | Gris de fer, adapté aux besoins du client, noir, ou selon la demande de client |
Matériel: | acier au carbone, filet en acier de manganèse | Nom: | Farine ronde tamisant l'écran de vibration ultrasonique de machine |
Couche: | 3 couches | Utilisation: | criblage, sable de minerai, séparation, réduisant la terre |
Mettre en évidence: | Sable vibrant examinant la machine 18.5Kw,Sable vibrant examinant la machine 3YK1848,Écran de vibration ultrasonique |
La route mobile de cet écran est semblable comme cercle, ainsi ce s'appelle l'écran de vibration de Circular. L'écran de vibration circulaire est de rendement multicouche et élevé. L'excitateur de vibration d'axe excentrique et les aides excentriques de bloc pour ajuster l'amplitude. Ce genre d'écran est de longue ligne de courant examinante et plus tamisant des caractéristiques. Ainsi il est très utilisé pour évaluer dans les industries de la carrière, du matériau de construction, du transport, de l'énergie, de l'industrie chimique, etc.
L'écran de vibration circulaire utilise le moteur commun qui fait l'écran faire le mouvement circulaire le long de la direction d'exciter la force pour tamiser les matériaux. L'écran de vibration circulaire est très utilisé utilisé pour la classification dans la carrière, matériaux de construction, transport, énergie, industrie chimique et ainsi de suite.
►CARACTÉRISTIQUES
Modèle | Taille de l'écran (millimètres) | Couches | Maille d'écran (millimètres) | Max Feed Size (millimètres) | Capacité (t/h) | Puissance (kilowatts) | Fréquence vibrante (r/min) | Double oscillation (millimètres) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365