Détails sur le produit:
|
Application: | Minerai, exploitation | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Tension: | 380V, 415 V/50HZ/60hz | Condition: | Nouveau |
Poids: | 12.9t | Dimension (L*W*H): | Différents modèles |
Type: | Écran de vibration | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, support technique visuel |
Puissance (kilowatts): | 45 | nom de produit: | Écran rotatoire de vibrateur de sable de la Chine dans la fabrication de haute qualité |
Couleur: | Gris de fer, adapté aux besoins du client, noir, selon la demande de client | Matériel: | acier au carbone, filet en acier de manganèse |
Capacité: | 100-700 TPH | Nom: | Farine ronde tamisant l'écran de vibration ultrasonique de machine |
Couche: | 1-4 | Utilisation: | criblage, sable de minerai, séparation |
Mettre en évidence: | Écran de vibration de mouvement circulaire 45Kw,Écran de vibration de mouvement circulaire de carrière,Écran de vibration de série de YK |
La route mobile de cet écran est similaire à un cercle, il est donc appelé écran vibrant circulaire.Le crible vibrant circulaire est multicouche et à haute efficacité.L'excitateur de vibrations à arbre excentrique et le bloc excentrique aident à régler l'amplitude.Ce type d'écran a une longue ligne de flux de criblage et plus de spécifications de tamisage.Il est donc largement utilisé pour le classement dans les industries des carrières, des matériaux de construction, des transports, de l'énergie, de l'industrie chimique, etc.
Le crible vibrant circulaire utilise un moteur commun qui fait que le crible effectue un mouvement circulaire dans la direction de la force d'excitation pour tamiser les matériaux. Le crible vibrant circulaire est largement utilisé pour la classification dans la carrière, les matériaux de construction, le transport, l'énergie, l'industrie chimique, etc.
►CARACTÉRISTIQUES
Modèle | Taille de l'écran (mm) | Couches | Maille d'écran (mm) | Taille d'alimentation maximale (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (Kw) | Fréquence de vibration(r/min) | Balançoire double (mm) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365