Détails sur le produit:
|
Type de moteur: | Moteur à courant alternatif | Couleur: | Gris, blanc, jaune, Client-spécifiques, etc. |
---|---|---|---|
Garantie: | 12 mois | Paquet de transport: | Conteneur, paquets nus, en vrac ; Norme de emballage d'exportation |
Code de HS: | 8474209000 | Service après-vente: | Ingénieur Assigned |
1. La cavité cassée est profonde et sans secteur mort, qui augmente la capacité et la sortie de alimentation.
2. de l'acier de Haut-manganèse sont employés pour des revêtements ;
3. Le rapport de réduction de la taille est grand.
4. Vitesse de rotation élevée de mâchoire mobile et de la capacité de production d'augmentation de conception de plat de mâchoire d'arc.
5. Le système de lubrification du broyeur de mâchoire est sûr et fiable.
6. La gamme d'ajustement du débouché est grande ce qui améliore la flexibilité de l'équipement et répond également aux exigences de différents clients.
7. Avec à faible bruit et moins de poussière.
Paramètres techniques
Modèle. | Taille d'admission (millimètres) | Max. Feeding Size (millimètre) |
Déchargez la chaîne d'ajustement gauche (les millimètres) | Capacité (t/h) |
Puissance (kilowatt) |
Poids (t) |
PE150×250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5,5 | 0,81 |
PE250×400 | 250×400 | 220 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2,8 |
PE250×750 | 250×750 | 220 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4,9 |
PE250×1000 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30 | 6,06 |
PE250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 20-70 | 37 | 6,7 |
PE300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 20-85 | 75 | 12,5 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-70 | 30 | 6,5 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 70-120 | 75 | 13,9 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 120-260 | 90 | 28 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 130 | 46,5 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 230-380 | 130 | 57 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 200 | 100,9 |
PEW760 | 760×1100 | 620 | 75-200 | 150-350 | 110 | 24 |
PEW860 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200-500 | 132 | 32 |
PEW1100 | 1100×1200 | 940 | 150-275 | 300-650 | 185 | 59,2 |
Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365