| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantie: | 12 mois de production | Capacité (t/h): | 10-25tph | 
|---|---|---|---|
| Application: | Carrière, chaux, charbon, etc. | Tailles de décharge: | au-dessous de 15mm | 
| Max. Feeding Size: | 100mm | Poids: | 3.7tons | 
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne, support technique | Certification: | CE and ISO | 
| Couleur: | Personnalisable, jaune, bleu, gris | Installation: | Ingénieur Guide, sous des conseils techniques | 
| Puissance (kilowatts): | 22kW | nom de produit: | Broyeur chaud de broyeur à marteaux de vente, concasseur de pierres de broyeur à marteaux | 
| Approvisionnement de pièces de rechange: | Temps perpétuel | Nom: | broyeur à marteaux de podwer, chaux/concasseur à marteaux schiste de gypse | 
| mot-clé: | concasseur à marteaux, moulin de meulage de marteau | La classification de machines: | Chaîne de production de pierre de bâtiment, machine de concasseur de pierres, petite machine de pier | 
| Mettre en évidence: | Machine de broyeur à marteaux 22Kw,Machine de broyeur à marteaux 25 TPH,Concasseur à marteaux portable | 
					||

| Modèle | Vitesse des rotors (tr/min)  | 
			Taille d'alimentation (mm)  | 
			Taille de décharge (mm)  | 
			Capacité (e)  | 
			Du pouvoir (kW)  | 
			Lester (t)  | 
		
| PC400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0,7 | 
| PC600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1.5 | 
| PC800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 | 
| PC1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 | 
| PC1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 | 
| PC1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 | 
| PC1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 | 
| PC1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 | 
| PC1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 | 
| PCH600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 | 
| PCH600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 | 
| PCH800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 | 
| PCH1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 | 





Personne à contacter: Sandy Yang
Téléphone: 0086-13761178946
Télécopieur: 86-21-62211365